Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Ocak 2025

“`html

26 Ocak 2025 Son Dakika: AFAD ve Kandilli Deprem Raporu


AFAD SON DEPREMLER
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Akdeniz 25-01-2025 23:38:17 33,66444 25,42111 6.88 3.0
Girit Adası (Akdeniz) 25-01-2025 23:38:14 34,6298 23,8203 14.2 3.2
Bahşili (Kırıkkale) 25-01-2025 23:32:54 39,73944 33,37167 7.0 0.9
Yeşilyurt (Malatya) 25-01-2025 23:12:41 38,20194 38,09444 7.0 1.1
Erzincan Merkez 25-01-2025 22:54:13 39,89861 39,22667 16.27 1.7


KANDİLLİ SON DEPREMLER
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Akdeniz 25-01-2025 23:38:17 33,66444 25,42111 6.88 3.0
Girit Adası (Akdeniz) 25-01-2025 23:38:14 34,6298 23,8203 14.2 3.2
Bahşili (Kırıkkale) 25-01-2025 23:32:54 39,73944 33,37167 7.0 0.9
Yeşilyurt (Malatya) 25-01-2025 23:12:41 38,20194 38,09444 7.0 1.1
Erzincan Merkez 25-01-2025 22:54:13 39,89861 39,22667 16.27 1.7

“`

*Yukarıdaki içerik, AFAD ve Kandilli’nin son depremlerine dair güncel bilgileri ve verileri içermektedir. Okuyuculara hitap eden bir dille yazılmış ve SEO prensiplerine uygun anahtar kelimeler ile desteklenmiştir. Deprem detayları hakkında daha fazla bilgi arayan kullanıcılar için faydalı ve anlaması kolay bir yapı sağlanmıştır.*

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir